一区二区电影_欧美日韩高清一区二区三区_日本不卡一区二区免费_波多野结衣一区二区三区高清在线

AI50申購(gòu)贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2024-10-10
基金名稱  AI50
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
基金代碼  517800
2024-10-09 日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)   584.99
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)   709,287.45
基金份額凈值(單位:元)   0.7093
2024-10-10 日信息內(nèi)容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)   2,575.21
現(xiàn)金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
申購(gòu)、贖回的允許情況    允許申購(gòu)和贖回
申購(gòu)上限    不限額
贖回上限    10,000,000.00
本市場(chǎng)申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位:只)    50
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量(股) 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 替代金額(單位:元) 期權(quán)期貨
開倉(cāng)標(biāo)志
掛牌市場(chǎng)
000063 中興通訊 1200 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 38460.0 買入開倉(cāng)
002063 遠(yuǎn)光軟件 600 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 3558.0 買入開倉(cāng)
002152 廣電運(yùn)通 500 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 6080.0 買入開倉(cāng)
002230 科大訊飛 800 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 37576.0 買入開倉(cāng)
002261 拓維信息 400 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 8000.0 買入開倉(cāng)
002405 四維圖新 1000 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 10100.0 買入開倉(cāng)
002410 廣聯(lián)達(dá) 600 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 9000.0 買入開倉(cāng)
002415 海康威視 1300 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 40950.0 買入開倉(cāng)
002439 啟明星辰 300 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 5196.0 買入開倉(cāng)
00268 金蝶國(guó)際 1735 港市退補(bǔ) 30.0% 14897.68 買入開倉(cāng)
002920 德賽西威 100 深市退補(bǔ) 10.0% 80.0% 13130.0 買入開倉(cāng)
00700 騰訊控股 158 港市退補(bǔ) 30.0% 62269.43 買入開倉(cāng)
01357 美圖公司 1259 港市退補(bǔ) 30.0% 3176.86 買入開倉(cāng)
02121 創(chuàng)新奇智 148 港市退補(bǔ) 30.0% 652.87 買入開倉(cāng)
03690 美團(tuán)-W 536 港市退補(bǔ) 30.0% 89712.65 買入開倉(cāng)
03888 金山軟件 483 港市退補(bǔ) 30.0% 12582.21 買入開倉(cāng)
06682 第四范式 126 港市退補(bǔ) 30.0% 2653.3 買入開倉(cāng)
09880 優(yōu)必選 147 港市退補(bǔ) 30.0% 12155.24 買入開倉(cāng)
300045 華力創(chuàng)通 200 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 4604.0 買入開倉(cāng)
300308 中際旭創(chuàng) 300 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 49920.0 買入開倉(cāng)
300353 東土科技 200 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 2336.0 買入開倉(cāng)
300418 昆侖萬(wàn)維 300 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 11736.0 買入開倉(cāng)
300442 潤(rùn)澤科技 200 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 6744.0 買入開倉(cāng)
300454 深信服 100 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 6895.0 買入開倉(cāng)
300456 賽微電子 300 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 6360.0 買入開倉(cāng)
300474 景嘉微 100 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 9169.0 買入開倉(cāng)
300496 中科創(chuàng)達(dá) 200 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 13064.0 買入開倉(cāng)
300559 佳發(fā)教育 100 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 1006.0 買入開倉(cāng)
300624 萬(wàn)興科技 100 深市退補(bǔ) 20.0% 80.0% 6790.0 買入開倉(cāng)
301195 北路智控 0 深市必須 買入開倉(cāng)
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 900 允許 10.0% 買入開倉(cāng)
600845 寶信軟件 300 允許 10.0% 買入開倉(cāng)
603019 中科曙光 700 允許 10.0% 買入開倉(cāng)
603893 瑞芯微 100 允許 10.0% 買入開倉(cāng)
688003 天準(zhǔn)科技 0 必須 買入開倉(cāng)
688008 瀾起科技 300 允許 20.0% 買入開倉(cāng)
688023 安恒信息 0 必須 買入開倉(cāng)
688099 晶晨股份 100 允許 20.0% 買入開倉(cāng)
688111 金山辦公 100 允許 20.0% 買入開倉(cāng)
688123 聚辰股份 0 必須 買入開倉(cāng)
688169 石頭科技 100 必須 26838.0 買入開倉(cāng)
688208 道通科技 100 允許 20.0% 買入開倉(cāng)
688256 寒武紀(jì) 100 必須 37150.0 買入開倉(cāng)
688322 奧比中光 100 必須 3013.0 買入開倉(cāng)
688343 云天勵(lì)飛 0 必須 買入開倉(cāng)
688385 復(fù)旦微電 200 允許 20.0% 買入開倉(cāng)
688475 螢石網(wǎng)絡(luò) 100 必須 3494.0 買入開倉(cāng)
688521 芯原股份 200 允許 20.0% 買入開倉(cāng)
688608 恒玄科技 0 必須 買入開倉(cāng)
688686 奧普特 0 必須 買入開倉(cāng)