一区二区电影_欧美日韩高清一区二区三区_日本不卡一区二区免费_波多野结衣一区二区三区高清在线

深100申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2024-10-10
基金名稱  深100
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
基金代碼  159961
擬合指數(shù)代碼  399330
2024-10-09 日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)   45,191.85
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)   1,711,083.85
基金份額凈值(單位:元)   1.7111
2024-10-10 日信息內(nèi)容
紅利金額(單位:元)    0.00
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)   20,216.85
現(xiàn)金替代比例上限    40.00%
當(dāng)日累計(jì)申購份額上限(單位:份)    不限額
當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限(單位:份)    50,000,000.00
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份)    不限額
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份)    不限額
當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份)    不限額
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份)    不限額
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份)    不限額
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份)    不限額
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
成份股信息內(nèi)容
股票代碼 股票名稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 申購替代金額 贖回替代金額 掛牌市場(chǎng)
000001 平安銀行 2100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000002 萬 科A 1600 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000063 中興通訊 800 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000100 TCL科技 4600 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000157 中聯(lián)重科 1100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000166 申萬宏源 2200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000301 東方盛虹 600 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000333 美的集團(tuán) 1200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000338 濰柴動(dòng)力 1300 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000425 徐工機(jī)械 1900 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000538 云南白藥 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000568 瀘州老窖 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000596 古井貢酒 0 必須 深圳市場(chǎng)
000617 中油資本 600 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000625 長(zhǎng)安汽車 1100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000651 格力電器 1100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000661 長(zhǎng)春高新 100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000708 中信特鋼 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000725 京東方A 8000 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000768 中航西飛 300 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000776 廣發(fā)證券 700 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000786 北新建材 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000792 鹽湖股份 1000 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000858 五 糧 液 500 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000876 新 希 望 500 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000877 天山股份 400 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000895 雙匯發(fā)展 300 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000938 紫光股份 400 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000963 華東醫(yī)藥 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000977 浪潮信息 300 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000983 山西焦煤 600 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
000999 華潤(rùn)三九 100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
001289 龍?jiān)措娏?/td> 0 必須 深圳市場(chǎng)
001965 招商公路 400 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
001979 招商蛇口 900 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002001 新 和 成 400 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002027 分眾傳媒 2600 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002049 紫光國微 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002050 三花智控 500 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002129 TCL中環(huán) 700 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002142 寧波銀行 900 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002179 中航光電 300 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002180 納思達(dá) 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002230 科大訊飛 500 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002236 大華股份 500 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002241 歌爾股份 600 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002252 上海萊士 1200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002271 東方雨虹 500 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002304 洋河股份 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002311 海大集團(tuán) 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002352 順豐控股 600 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002371 北方華創(chuàng) 100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002415 ??低?/td> 1000 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002459 晶澳科技 500 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002460 贛鋒鋰業(yè) 300 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002463 滬電股份 300 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002466 天齊鋰業(yè) 300 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002475 立訊精密 1200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002493 榮盛石化 800 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002555 三七互娛 400 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002594 比亞迪 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002601 龍佰集團(tuán) 400 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002603 以嶺藥業(yè) 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002648 衛(wèi)星化學(xué) 400 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002709 天賜材料 300 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002714 牧原股份 600 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002736 國信證券 700 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002812 恩捷股份 100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002821 凱萊英 100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002916 深南電路 0 必須 深圳市場(chǎng)
002920 德賽西威 100 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
002938 鵬鼎控股 200 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
003816 中國廣核 1800 允許 10.0% 深圳市場(chǎng)
300014 億緯鋰能 300 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300015 愛爾眼科 1100 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300033 同花順 0 必須 深圳市場(chǎng)
300059 東方財(cái)富 3200 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300122 智飛生物 300 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300124 匯川技術(shù) 500 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300274 陽光電源 400 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300308 中際旭創(chuàng) 200 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300316 晶盛機(jī)電 200 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300347 泰格醫(yī)藥 100 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300408 三環(huán)集團(tuán) 300 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300413 芒果超媒 200 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300418 昆侖萬維 200 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300433 藍(lán)思科技 500 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300450 先導(dǎo)智能 200 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300498 溫氏股份 1400 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 100 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300661 圣邦股份 100 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300750 寧德時(shí)代 700 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300759 康龍化成 200 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300760 邁瑞醫(yī)療 100 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300782 卓勝微 100 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300832 新產(chǎn)業(yè) 100 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
300896 愛美客 0 必須 深圳市場(chǎng)
300979 華利集團(tuán) 0 必須 深圳市場(chǎng)
300999 金龍魚 100 允許 20.0% 深圳市場(chǎng)
301269 華大九天 0 必須 深圳市場(chǎng)